常熟凯奇热能设备有限公司
联系人:薛经理
电 话:0512-52725909
传 真:0512-52723909
地 址:常熟市富兴路百盛花园南大门西侧
E-mail:xgh159@126.com
网 址:www.cskqrn.com
描述:
机械式燃烧控制监测启动,控制单段或双段强制通风间歇运行的燃油燃烧器(小于30Kg/h)
黄色火焰采用QRB...火焰探测器
蓝色火焰采用QRC...火焰探测器
型号表
型号 | 额定电压 | 工作时间 | 类似型号 | |||||
t1 | t3 | TSAm | t3n | t3n’ | t4 | |||
LOA24.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.171B17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 20s | 2 | 20s | LAI2.3 |
LOA24.174A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 35s | 2 | 35s | - |
LOA26.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA36.171A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA24.571C27 | AC220V | 6s | 6s | 10s | 20s | - | 20s | LAI5 |
LOA25.173C27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | LAB2 |
LOA25.173C17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
LOA28.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
TSAm:Zui大点火安全时间 | ||||||||
t1:预吹扫时间 | ||||||||
t3:预点火时间 | ||||||||
t3n:长点火过程时间 | ||||||||
t3n’:短点火过程时间 | ||||||||
t4:从火焰信号到释放的内部循环时间 |